Diameter [mm] | Längd [m] | Vikt [g/m] | BL [daN] |
---|---|---|---|
1 | 600 | 1 | 40 |
2 | 400 | 2 | 90 |
3 | 200 | 4 | 180 |
4 | 200 | 7 | 310 |
5 | 200 | 13 | 450 |
6 | 200 | 19 | 550 |
8 | 200 | 37 | 950 |
10 | 200 | 54 | 1500 |
Rättstavning och tekniska ändringar förbehålles. De angivna uppgifterna är riktvärden utan rättslig eller köpegaranti. Vi står gärna till förfogande för eventuella frågor.