
Durchmesser [mm] | Länge [m] | Gewicht [g/m] | BL [daN] |
---|---|---|---|
1 | 600 | 1 | 40 |
2 | 400 | 2 | 90 |
3 | 200 | 4 | 180 |
4 | 200 | 7 | 310 |
5 | 200 | 13 | 450 |
6 | 200 | 19 | 550 |
8 | 200 | 37 | 950 |
10 | 200 | 54 | 1500 |
Rechtschreibfehler und technische Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten sind Richtwerte ohne Gewährleistung und Garantie. Für Fragen dazu stehen wird Ihnen jederzeit zur Verfügung.