Diameter [mm] | Längd [m] | Vikt [g/m] | BL [daN] |
---|---|---|---|
3 | 400 | 7 | 120 |
4 | 200 | 9 | 165 |
6 | 200 | 18 | 355 |
8 | 200 | 29 | 595 |
10 | 200 | 46 | 900 |
12 | 150 | 63 | 1340 |
14 | 100 | 85 | 1740 |
16 | 150 | 117 | 2180 |
22 | 100 | 190 | 4100 |
24 | 100 | 230 | 4830 |
30 | 50 | 390 | 5700 |
Rättstavning och tekniska ändringar förbehålles. De angivna uppgifterna är riktvärden utan rättslig eller köpegaranti. Vi står gärna till förfogande för eventuella frågor.