
Farbvarianten

Weiß

Weiß-Schwarz

Weiß-Rot

Weiß-Neongrün

Schwarz

Rot

Navy-Blau
Durchmesser [mm] | Länge [m] | Gewicht [g/m] | MBL [daN] |
---|---|---|---|
6 | 200 | 24 | 700 |
8 | 200 | 40 | 1200 |
10 | 200 | 62 | 1800 |
12 | 150 | 86 | 2500 |
14 | 100 | 116 | 3400 |
Rechtschreibfehler und technische Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten sind Richtwerte ohne Gewährleistung und Garantie. Für Fragen dazu stehen wird Ihnen jederzeit zur Verfügung.