
Färgvarianter

Vit

Vit-Svart

Vit-Röd

Vit-Neon-grön

Svart

Röd

Marinblå-Blå
Diameter [mm] | Längd [m] | Vikt [g/m] | MBL [daN] |
---|---|---|---|
6 | 200 | 24 | 700 |
8 | 200 | 40 | 1200 |
10 | 200 | 62 | 1800 |
12 | 150 | 86 | 2500 |
14 | 100 | 116 | 3400 |
Rättstavning och tekniska ändringar förbehålles. De angivna uppgifterna är riktvärden utan rättslig eller köpegaranti. Vi står gärna till förfogande för eventuella frågor.