
Durchmesser [mm] | Länge [m] | Gewicht [g/m] | BL [daN] |
---|---|---|---|
2 | 400 | 2 | 100 |
2.5 | 280 | 5 | 150 |
3 | 200 | 6 | 220 |
4 | 200 | 10 | 370 |
5 | 200 | 17 | 500 |
6 | 200 | 22 | 600 |
Rechtschreibfehler und technische Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten sind Richtwerte ohne Gewährleistung und Garantie. Für Fragen dazu stehen wird Ihnen jederzeit zur Verfügung.