Farbvarianten
schwarz
schwarz neonorange
weiß
weiß schwarz
weiß grün
weiß rot
weiß hellblau
Durchmesser [mm] | Länge [m] | Gewicht [g/m] | BL [daN] |
---|---|---|---|
6 | 200 | 25 | 2000 |
8 | 200 | 43 | 3400 |
10 | 200 | 63 | 5200 |
12 | 150 | 90 | 7200 |
14 | 200 | 125 | 9400 |
16 | 150 | 174 | 16500 |
Rechtschreibfehler und technische Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten sind Richtwerte ohne Gewährleistung und Garantie. Für Fragen dazu stehen wird Ihnen jederzeit zur Verfügung.