
Sirius 500
Die Allround-Leine mit bester Lebensdauer
Farbvarianten

Silber-Schwarz

Silber-Rot

Silber-Grün

Silber-Blau

Neonorange-Silber

Neongrün-Silber

Blau-Silber
Durchmesser [mm] | Länge [m] | Gewicht [g/m] | MBL [daN] |
---|---|---|---|
4 | 200 | 12 | 550 |
5 | 200 | 20 | 850 |
6 | 200 | 27 | 1150 |
8 | 200 | 49 | 1800 |
10 | 200 | 71 | 2800 |
12 | 150 | 103 | 3800 |
14 | 100 | 140 | 5000 |
16 | 150 | 185 | 7300 |
18 | 100 | 227 | 9100 |
20 | 100 | 285 | 10300 |
Rechtschreibfehler und technische Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten sind Richtwerte ohne Gewährleistung und Garantie. Für Fragen dazu stehen wird Ihnen jederzeit zur Verfügung.