Diameter [mm] | Längd [m] | Vikt [g/m] | BL [daN] |
---|---|---|---|
1 | 600 | 1 | 40 |
1.5 | 500 | 1 | 60 |
2 | 400 | 2 | 80 |
2.5 | 280 | 3 | 120 |
3 | 250 | 5 | 180 |
4 | 250 | 7 | 310 |
5 | 250 | 12 | 510 |
6 | 100 | 18 | 740 |
8 | 200 | 33 | 1210 |
Rättstavning och tekniska ändringar förbehålles. De angivna uppgifterna är riktvärden utan rättslig eller köpegaranti. Vi står gärna till förfogande för eventuella frågor.