Diameter [mm] | Längd [m] | Vikt [g/m] | BL [daN] |
---|---|---|---|
6 | 220 | 17 | 550 |
8 | 220 | 29 | 960 |
10 | 220 | 45 | 1430 |
12 | 220 | 74 | 2030 |
14 | 220 | 94 | 2790 |
16 | 220 | 124 | 3500 |
18 | 220 | 142 | 4500 |
20 | 220 | 184 | 5500 |
22 | 220 | 219 | 6700 |
24 | 220 | 254 | 7500 |
26 | 220 | 320 | 8900 |
28 | 220 | 347 | 10100 |
32 | 220 | 446 | 11000 |
Rättstavning och tekniska ändringar förbehålles. De angivna uppgifterna är riktvärden utan rättslig eller köpegaranti. Vi står gärna till förfogande för eventuella frågor.