Diameter [mm] | Längd [m] |
---|---|
8,0 | 20 |
8,0 | 30 |
10 | 20 |
10 | 30 |
12 | 30 |
14 | 30 |
Rättstavning och tekniska ändringar förbehålles. De angivna uppgifterna är riktvärden utan rättslig eller köpegaranti. Vi står gärna till förfogande för eventuella frågor.
Diameter [mm] | Längd [m] |
---|---|
8,0 | 20 |
8,0 | 30 |
10 | 20 |
10 | 30 |
12 | 30 |
14 | 30 |
Rättstavning och tekniska ändringar förbehålles. De angivna uppgifterna är riktvärden utan rättslig eller köpegaranti. Vi står gärna till förfogande för eventuella frågor.