Färgvarianter
Miami: navy
Miami: black
Diameter [mm] | Längd [m] | Vikt [g/m] | BL [daN] |
---|---|---|---|
12 | 6 | 67 | 2700 |
14 | 6 | 96 | 3200 |
16 | 6 | 119 | 4400 |
12 | 10 | 67 | 2700 |
14 | 10 | 96 | 3200 |
16 | 10 | 119 | 4400 |
Rättstavning och tekniska ändringar förbehålles. De angivna uppgifterna är riktvärden utan rättslig eller köpegaranti. Vi står gärna till förfogande för eventuella frågor.