Färgvarianter
Blâ: Alla diametrar
Vit: Alla diametrar
black
Diameter [mm] | Längd [m] | Vikt [g/m] | BL [daN] |
---|---|---|---|
6 | 200 | 24 | 750 |
8 | 200 | 43 | 1200 |
10 | 200 | 68 | 1950 |
12 | 150 | 94 | 2700 |
14 | 100 | 133 | 3900 |
16 | 70 | 163 | 4600 |
18 | 70 | 212 | 5700 |
20 | 100 | 244 | 7000 |
24 | 100 | 351 | 10200 |
28 | 250 | 490 | 13500 |
32 | 125 | 620 | 15300 |
36 | 200 | - | - |
Rättstavning och tekniska ändringar förbehålles. De angivna uppgifterna är riktvärden utan rättslig eller köpegaranti. Vi står gärna till förfogande för eventuella frågor.