Färgvarianter
Gul-Röd
blå-gul
red-blue
Diameter [mm] | Längd [m] | Vikt [g/m] | BL [daN] |
---|---|---|---|
6 | 200 | 14 | 350 |
8 | 200 | 24 | 650 |
10 | 200 | 38 | 900 |
12 | 100 | 55 | 1200 |
14 | 100 | 75 | 1600 |
16 | 100 | 90 | 1900 |
18 | 100 | 125 | 2200 |
Rättstavning och tekniska ändringar förbehålles. De angivna uppgifterna är riktvärden utan rättslig eller köpegaranti. Vi står gärna till förfogande för eventuella frågor.