
Orion 500
Yleiskäyttöinen monitoimiköysi
Color variation

purppura-musta

musta

punainen

pinkki-musta

neon vihreä-musta

neon keltainen-musta

navy

vihreä
Diameter [mm] | Length [m] | Weight [g/m] | MBL [daN] |
---|---|---|---|
2 | 250 | 3 | 70 |
3 | 200 | 6 | 150 |
4 | 125 | 12 | 400 |
5 | 100 | 19 | 600 |
6 | 100 | 24 | 800 |
8 | 200 | 41 | 1400 |
10 | 200 | 70 | 2000 |
12 | 150 | 89 | 2500 |
Typing errors and technical changes reserved. The data are typical values without warranty or guarantee. For questions we are always at your disposal