Durchmesser [mm] | Länge [m] | Gewicht [g/m] | BL [daN] |
---|---|---|---|
1 | 600 | 1 | 40 |
1.5 | 500 | 1 | 60 |
2 | 400 | 2 | 80 |
2.5 | 280 | 3 | 120 |
3 | 250 | 5 | 180 |
4 | 250 | 7 | 310 |
5 | 250 | 12 | 510 |
6 | 100 | 18 | 740 |
8 | 200 | 33 | 1210 |
Rechtschreibfehler und technische Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten sind Richtwerte ohne Gewährleistung und Garantie. Für Fragen dazu stehen wird Ihnen jederzeit zur Verfügung.