
Produktname | Durchmesser [mm] | Länge [m] | MBL [daN] |
---|---|---|---|
Ocean 3000 | 2 | 200 | 400 |
Ocean 3000 | 2,5 | 200 | 500 |
Ocean 3000 | 3 | 200 | 800 |
Ocean 3000 | 4 | 200 | 1600 |
Ocean 3000 | 5 | 200 | 2300 |
Ocean 3000 | 6 | 200 | 3200 |
Rechtschreibfehler und technische Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten sind Richtwerte ohne Gewährleistung und Garantie. Für Fragen dazu stehen wird Ihnen jederzeit zur Verfügung.