Ocean STS® & Robtec STS®
Robline verwendet STS - Stronger than Steel® Kerne für High-Performance-Anwendungen wie zum Beispiel als Kernmaterial für Backstagen und Fallen auf Rennyachten . Durch das von Experten entwickelte spezielle Heat-Stretch Verfahren, mit einer definierten Abkühlphase, in der die Struktur des Seils definiert wird, ist es möglich eine enorme Steigerung der Bruchlasten, bei gleichzeitig minimaler Dehnung zu erreichen. Ocean STS sollte überall eingesetzt werden, wo extreme Anforderungen gestellt werden.
Material: Dyneema® oder Robtec mit STS technology
Produktname | Durchmesser [mm] | Gewicht [g/m] | BL [daN] |
---|---|---|---|
Robtec STS® (HMPE) | 1,8 | 2 | 500 |
Ocean STS® (Dyneema®) | 2 | 3 | 620 |
Ocean STS® (Dyneema®) / Robtec STS® (HMPE) | 3 | 7 | 1450 |
Ocean STS® (Dyneema®) | 3,5 | 11 | 2310 |
Ocean STS® (Dyneema®) / Robtec STS® (HMPE) | 4 | 11 | 2555 |
Ocean STS® (Dyneema®) / Robtec STS® (HMPE) | 5 | 21 | 4400 |
Ocean STS® (Dyneema®) / Robtec STS® (HMPE) | 6 | 25 | 5340 |
Ocean STS® (Dyneema®) / Robtec STS® (HMPE) | 7 | 37 | 7400 |
Ocean STS® (Dyneema®) / Robtec STS® (HMPE) | 8 | 47 | 9430 |
Ocean STS® (Dyneema®) / Robtec STS® (HMPE) | 9 | 60 | 11700 |
Ocean STS® (Dyneema®) / Robtec STS® (HMPE) | 10 | 65 | 13400 |
Ocean STS® (Dyneema®) / Robtec STS® (HMPE) | 11 | 73 | 16100 |
Ocean STS® (Dyneema®) / Robtec STS® (HMPE) | 12 | 101 | 18500 |
Ocean STS® (Dyneema®) / Robtec STS® (HMPE) | 14 | 138 | 26000 |
Ocean STS® (Dyneema®) / Robtec STS® (HMPE) | 15 | 146 | 30000 |
Ocean STS® (Dyneema®) / Robtec STS® (HMPE) | 16 | 176 | 33300 |
Ocean STS® (Dyneema®) / Robtec STS® (HMPE) | 18 | 219 | 39000 |
Ocean STS® (Dyneema®) / Robtec STS® (HMPE) | 20 | 263 | 46100 |
Ocean STS® (Dyneema®) / Robtec STS® (HMPE) | 22 | 300 | 53000 |
Ocean STS® (Dyneema®) / Robtec STS® (HMPE) | 24 | 360 | 66000 |
Rechtschreibfehler und technische Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten sind Richtwerte ohne Gewährleistung und Garantie. Für Fragen dazu stehen wird Ihnen jederzeit zur Verfügung.