Rapallo
anchoring, dock line
Material: Polyester
Entworfen und am besten geeignet für: mooring places which enquire more elongation
| Durchmesser [mm] | Länge [m] | Gewicht [g/m] | BL [daN] |
|---|---|---|---|
| 6 | 200 | 24 | 750 |
| 8 | 200 | 43 | 1200 |
| 10 | 200 | 68 | 1950 |
| 12 | 150 | 94 | 2700 |
| 14 | 100 | 133 | 3900 |
| 16 | 70 | 163 | 4600 |
| 18 | 70 | 212 | 5700 |
| 20 | 100 | 244 | 7000 |
| 24 | 100 | 351 | 10200 |
| 28 | 250 | 490 | 13500 |
| 32 | 125 | 620 | 15300 |
| 36 | 200 | 830 | 2100 |

